NBA历届最佳主教练得主都有谁?
赛季 | 最佳教练 | 球队 |
2014-2015 | 迈克-布登霍尔泽 | 亚特兰大老鹰队 |
2013-2014 | 格雷格-波波维奇 | 圣安东尼奥马刺队 |
2012-2013 | 乔治-卡尔 | 丹佛掘金队 |
2011-2012 | 格雷格-波波维奇 | 圣安东尼奥马刺队 |
2010-2011 | 汤姆-锡伯杜 | 芝加哥公牛 |
2009-2010 | 斯科特-布鲁克斯 | 俄克拉荷马雷霆队 |
2008-2009 | 迈克-布朗 | 克利夫兰骑士队 |
2007-2008 | 拜伦-斯科特 | 新奥尔良黄蜂队 |
2006-2007 | 萨姆-米切尔 | 多伦多猛龙 |
2005-2006 | 德安东尼 | 太阳 |
2004-2005 | 艾弗里-约翰逊 | 达拉斯小牛 |
2003-2004 | 胡比-布朗 | 孟菲斯灰熊 |
2002-2003 | 格雷格-波波维奇 | 圣安东尼奥马刺队 |
2001-2002 | 里克-卡莱尔 | 底特律活塞队 |
2000-2001 | 拉里-布朗 | 费城76人 |
1999-2000 | 道克-里弗斯 | 奥兰多魔术队 |
1998-1999 | 迈克-邓利维 | 波特兰开拓者队 |
1997-1998 | 拉里-伯德 | 印地安那马刺队 |
1996-1997 | 帕特-赖利 | 迈阿密热队 |
1995-1996 | 菲尔-杰克逊 | 芝加哥公牛队 |
1994-1995 | 德尔-哈里斯 | 洛杉矶湖人队 |
1993-1994 | 伦勒-威尔肯斯 | 亚特兰大鹰队 |
1992-1993 | 帕特-赖利 | 纽约尼克斯队 |
1991-1992 | 唐-尼尔森 | 金州勇士队 |
1990-1991 | 唐-钱尼 | 休斯敦火箭队 |
1989-1990 | 帕特-莱利 | 洛杉矶湖人队 |
1988-1989 | 科顿-菲茨西蒙斯 | 凤凰城太阳队 |
1987-1988 | 唐-莫 | 丹佛掘金队 |
1986-1987 | 迈克-舒勒 | 波特兰开拓者队 |
1985-1986 | 迈克-费雷特诺 | 亚特兰大鹰队 |
1984-1985 | 唐-尼尔森 | 密尔沃基雄鹿队 |
1983-1984 | 弗兰克-雷登 | 犹他爵士队 |
1982-1983 | 唐-尼尔森 | 密尔沃基雄鹿队 |
1981-1982 | 吉恩-许 | 华盛顿子弹队 |
1980-1981 | 杰克-麦金尼 | 印第安那步行者队 |
1979-1980 | 比尔-菲奇 | 波士顿凯尔特人队 |
1978-1979 | 科顿-菲茨西蒙斯 | 堪萨斯奥马哈队 |
1977-1978 | 赫彼-布朗 | 亚特兰大鹰队 |
1976-1977 | 汤姆-尼萨尔科 | 休斯敦火箭队 |
1975-1976 | 比尔-菲奇 | 克利夫兰骑士队 |
1974-1975 | 菲尔-约翰逊 | 塔萨斯奥马哈队 |
1973-1974 | 雷-斯科特 | 底特律活塞队 |
1972-1973 | 汤姆-海因索恩 | 波士顿凯尔特人队 |
1971-1972 | 比尔-沙尔曼 | 纽约尼克斯队 |
1970-1971 | 迪克-莫塔 | 芝加哥公牛队 |
1969-1970 | 里德-霍尔兹曼 | 纽约尼克斯队 |
1968-1969 | 吉恩-许 | 巴尔的摩子弹队 |
1967-1968 | 里奇-格林 | 圣路易斯鹰队 |
1966-1967 | 约翰尼-科尔 | 芝加哥公牛队 |
1965-1966 | 多尔夫-谢伊斯 | 费城76人队 |
1964-1965 | 里德-奥尔巴克 | 波士顿凯尔特人队 |
1963-1964 | 亚历克斯-汉纳姆 | 旧金山勇士队 |
1962-1963 | 哈里-加勒廷 | 圣路易斯鹰队 |
NBA一个赛季有几场比赛?
常规赛每支球队共有82场比赛
西部分区被划分为西北赛区、太平洋赛区、西南赛区,每个赛区由五支球队组成:
>西北赛区:丹佛掘金、明尼苏达森林狼、俄克拉荷马雷霆、波特兰开拓者、犹他爵士;
>太平洋赛区:金州勇士、洛杉矶快船、洛杉矶湖人、菲尼克斯太阳、萨克拉门托国王
>西南赛区:达拉斯独行侠、休斯顿火箭、孟菲斯灰熊、新奥尔良鹈鹕、圣安东尼奥马刺;
东部分区也划分三大赛区:大西洋赛区、东南赛区、中部赛区,每个赛区也由五支球队组成:
>大西洋赛区:波士顿凯尔特人、布鲁克林篮网、纽约尼克斯、费城76人、多伦多猛龙;
>中部赛区:芝加哥公牛、克利夫兰骑士、底特律活塞、印第安纳步行者、密尔沃基雄鹿;
>东南赛区:亚特兰大老鹰、夏洛特黄蜂、迈阿密热火、奥兰多魔术、华盛顿奇才;
下一篇:最后一页