2023年一吨煤多少钱?煤炭价格行情最新价格表一览
产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|---|---|---|---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1220 | 2023-05-12 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1350 | 2023-05-12 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1425 | 2023-05-12 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1420 | 2023-05-12 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 620 | 2023-05-12 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1180 | 2023-05-12 |
神木 | 动力煤 | Q5500 | 725 | 2023-05-12 |
赤峰 | 动力煤 | Q5500 | 635 | 2023-05-12 |
徐州 | 动力煤 | Q5500 | 960 | 2023-05-12 |
淮南 | 动力煤 | Q5500 | 636 | 2023-05-12 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 900 | 2023-05-12 |
津唐港 | 动力煤 | Q5500 | 900 | 2023-05-12 |
焦作 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1250 | 2023-05-12 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1570 | 2023-05-12 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1500 | 2023-05-12 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1400 | 2023-05-12 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 866 | 2023-05-12 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1300 | 2023-05-12 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1500 | 2023-05-12 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1160 | 2023-05-12 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1800 | 2023-05-12 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 2900 | 2023-05-12 |
晋城 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 990 | 2023-05-12 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1750 | 2023-05-12 |
煤炭为什么突然暴跌?
煤炭价格的波动受到多种因素的影响,包括供需关系、政策变化、天气等。近期煤炭价格暴跌的原因可能包括以下几个方面:
1.需求下降:随着全球经济增长放缓,煤炭需求也相应下降。此外,新冠疫情对全球经济的影响也导致煤炭需求下降。
2.产能过剩:近年来,中国政府推动煤炭行业去产能,但是一些地方政府为了保持就业和地方经济发展,仍在扩大煤炭产能,导致市场供应过剩。
3.政策调整:中国政府近期出台了一系列环保政策,包括限制煤炭消费和减少煤炭发电等,这些政策的实施也对煤炭价格产生了影响。
4.天气因素:近期中国南方地区出现了大范围的降雨天气,导致煤炭运输受阻,市场供应出现了一定程度的紧张,但这种影响通常是短期的。
总之,煤炭价格的波动是受多种因素影响的,需要综合考虑各种因素的影响。