(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 224 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 174 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 883 | 0 | |
合计 | 1281 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1890 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3895 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 200 | -25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 151 | 0 | |
合计 | 351 | -25 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 6311 | -430 |
全胜物流天津 | 4163 | -526 | |
新兴伟业 | 1305 | 0 | |
合计 | 11779 | -956 | |
总计 | 17707 | -981 |
5月4日,上海期货交易所锌库存总量17707吨,库存减少981吨。其中上海地区库存1281吨,库存减少0吨;广东地区库存3895吨,库存减少0吨;江苏地区库存351吨,库存减少25吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存11779吨,库存减少956吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。