(资料图片仅供参考)
招商中证电池主题ETF(561910)5月5日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.6270。
该基金最近一周跌1.69%,近一个月跌1.95%。份额方面,该基金份额最近一月净增加9500.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月4日,基金经理为许荣漫,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.19亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 11.90 | 4833.01 | 11.53 |
阳光电源 | 300274 | 35.61 | 3734.32 | 8.91 |
亿纬锂能 | 300014 | 41.80 | 2913.46 | 6.95 |
恩捷股份 | 002812 | 18.09 | 2059.00 | 4.91 |
三花智控 | 002050 | 72.93 | 1877.95 | 4.48 |
天赐材料 | 002709 | 38.26 | 1605.38 | 3.83 |
先导智能 | 300450 | 36.87 | 1492.34 | 3.56 |
格林美 | 002340 | 172.76 | 1290.52 | 3.08 |
璞泰来 | 603659 | 23.77 | 1186.36 | 2.83 |
国轩高科 | 002074 | 36.26 | 1080.91 | 2.58 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)