334只股公布截至4月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有172只,降幅居前的是亚联发展、精测电子、欢瑞世纪等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有538家、572家、5094家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有334家公司公布了截至4月30日股东户数。
(资料图)
上期筹码集中股回测:27%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(4月20日)筹码集中股监测显示,这些股4月11日以来平均下跌4.35%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.58%),其中,27%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有334只个股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)相比,股东户数下降的有172只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是亚联发展,截至4月30日最新股东户数为34179户,较4月20日下降27.04%,筹码集中以来该股累计下跌13.28%,累计换手率为111.82%,期间主力资金净流出2985.54万元。
其次是精测电子,截至4月30日最新股东户数为13658户,较4月20日下降15.83%,筹码集中以来该股累计下跌11.56%,累计换手率为38.50%,期间主力资金净流出3.42亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月21日以来平均下跌3.49%,涨幅居前的有西麦食品、桂林三金、杭氧股份等,分别上涨21.16%、18.89%、16.28%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有21只、17只、16只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002316 | 亚联发展 | 34179 | -27.04 | -13.28 | 非银金融 |
300567 | 精测电子 | 13658 | -15.83 | -11.56 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 40132 | -15.77 | -5.35 | 传媒 |
300188 | 美亚柏科 | 56659 | -15.61 | -16.13 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 17738 | -14.61 | 16.28 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 19314 | -10.73 | 13.70 | 建筑材料 |
301336 | 趣睡科技 | 6883 | -10.65 | -18.27 | 轻工制造 |
300916 | 朗特智能 | 12521 | -10.42 | -14.27 | 电子 |
300378 | 鼎捷软件 | 26000 | -10.34 | -18.48 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 46469 | -9.93 | -23.37 | 电子 |
002660 | 茂硕电源 | 40000 | -9.09 | -10.43 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 14327 | -8.90 | -3.37 | 基础化工 |
301363 | 美好医疗 | 7435 | -8.78 | -2.47 | 医药生物 |
300288 | 朗玛信息 | 43242 | -7.62 | 3.84 | 计算机 |
002946 | 新乳业 | 17255 | -6.95 | 3.05 | 食品饮料 |
688661 | 和林微纳 | 4505 | -6.71 | -26.22 | 电子 |
300594 | 朗进科技 | 8661 | -6.48 | -9.72 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 18891 | -6.46 | 21.16 | 食品饮料 |
301049 | 超越科技 | 7935 | -6.34 | 1.03 | 环保 |
002518 | 科士达 | 74000 | -6.33 | -9.19 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 28444 | -6.23 | -18.15 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 2959 | -6.15 | 1.02 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 123034 | -6.15 | -12.45 | 计算机 |
003013 | 地铁设计 | 13044 | -6.05 | 3.45 | 建筑装饰 |
600449 | 宁夏建材 | 30686 | -5.78 | -8.71 | 建筑材料 |
300818 | 耐普矿机 | 8612 | -5.74 | 9.27 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 14812 | -5.48 | -1.60 | 汽车 |
603929 | 亚翔集成 | 19880 | -5.47 | -15.67 | 建筑装饰 |
002300 | 太阳电缆 | 35000 | -5.41 | -7.85 | 电力设备 |
300561 | 汇金科技 | 22200 | -5.39 | -8.41 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 22443 | -5.04 | -26.69 | 通信 |
301419 | 阿莱德 | 19775 | -4.96 | -12.81 | 通信 |
301041 | 金百泽 | 12363 | -4.94 | -13.66 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 77000 | -4.94 | 11.13 | 电力设备 |
000603 | 盛达资源 | 19980 | -4.63 | -8.95 | 有色金属 |
300294 | 博雅生物 | 18074 | -4.30 | -0.55 | 医药生物 |
002896 | 中大力德 | 28163 | -4.02 | -11.82 | 机械设备 |
301220 | 亚香股份 | 5459 | -3.99 | -14.15 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 43647 | -3.91 | -0.84 | 家用电器 |
603090 | 宏盛股份 | 10815 | -3.90 | 0.79 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 28365 | -3.84 | -1.18 | 电力设备 |
002282 | 博深股份 | 26548 | -3.68 | -4.09 | 机械设备 |
002911 | 佛燃能源 | 27000 | -3.57 | -4.70 | 公用事业 |
301182 | 凯旺科技 | 9822 | -3.38 | -11.69 | 电子 |
002343 | 慈文传媒 | 57600 | -3.38 | -12.51 | 传媒 |
002150 | 通润装备 | 29225 | -3.38 | -3.49 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 20385 | -3.33 | 8.33 | 建筑装饰 |
300314 | 戴维医疗 | 14700 | -3.29 | 9.82 | 医药生物 |
002485 | *ST雪发 | 7326 | -3.25 | 5.76 | 纺织服饰 |
000960 | 锡业股份 | 96032 | -3.23 | -12.41 | 有色金属 |
600647 | *ST同达 | 13605 | -3.18 | -3.18 | 综合 |
300371 | 汇中股份 | 6548 | -3.18 | 11.86 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 16517 | -3.15 | -0.40 | 电子 |
002818 | 富森美 | 21173 | -3.15 | 2.59 | 商贸零售 |
603421 | 鼎信通讯 | 17975 | -2.97 | -20.36 | 通信 |
002596 | 海南瑞泽 | 65669 | -2.87 | -12.89 | 建筑材料 |
300530 | 达志科技 | 5533 | -2.78 | -3.98 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 13336 | -2.77 | -17.47 | 环保 |
603163 | 圣晖集成 | 5785 | -2.71 | -10.70 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 129684 | -2.66 | -9.56 | 有色金属 |
688228 | 开普云 | 7820 | -2.62 | -16.99 | 计算机 |
002179 | 中航光电 | 54769 | -2.58 | 2.92 | 国防军工 |
603058 | 永吉股份 | 13397 | -2.55 | 0.54 | 轻工制造 |
600531 | 豫光金铅 | 65658 | -2.50 | 1.26 | 有色金属 |
301028 | 东亚机械 | 18777 | -2.45 | -2.89 | 机械设备 |
002947 | 恒铭达 | 13474 | -2.44 | -8.44 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 33096 | -2.39 | -4.77 | 基础化工 |
301265 | 华新环保 | 34690 | -2.39 | -8.27 | 环保 |
688001 | 华兴源创 | 9981 | -2.38 | -13.22 | 机械设备 |
001255 | 博菲电气 | 8559 | -2.33 | -7.14 | 基础化工 |
603227 | 雪峰科技 | 36240 | -2.32 | 12.32 | 基础化工 |
003041 | 真爱美家 | 8348 | -2.29 | 6.03 | 纺织服饰 |
000980 | 众泰汽车 | 128000 | -2.29 | -6.23 | 汽车 |
002275 | 桂林三金 | 13140 | -2.28 | 18.89 | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 13940 | -2.25 | 3.02 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 16942 | -2.18 | -6.31 | 汽车 |
603214 | 爱婴室 | 18520 | -2.10 | 1.89 | 商贸零售 |
002986 | 宇新股份 | 9158 | -2.04 | -5.99 | 石油石化 |
002552 | 宝鼎科技 | 14200 | -2.04 | -0.91 | 机械设备 |
002205 | 国统股份 | 24620 | -2.03 | -1.97 | 建筑材料 |
300896 | 爱美客 | 30461 | -2.01 | -2.04 | 美容护理 |
002590 | 万安科技 | 37646 | -2.01 | 6.54 | 汽车 |
688678 | 福立旺 | 7332 | -1.97 | -22.18 | 电子 |
300388 | 节能国祯 | 24029 | -1.95 | 2.00 | 环保 |
300114 | 中航电测 | 60011 | -1.92 | 5.27 | 国防军工 |
601086 | 国芳集团 | 21601 | -1.90 | 14.21 | 商贸零售 |
002039 | 黔源电力 | 20184 | -1.90 | -3.91 | 公用事业 |
301171 | 易点天下 | 19005 | -1.87 | -10.04 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 53596 | -1.80 | -11.24 | 机械设备 |
000738 | 航发控制 | 64028 | -1.71 | 5.08 | 国防军工 |
300340 | 科恒股份 | 26749 | -1.66 | -6.51 | 电力设备 |
600243 | 青海华鼎 | 30402 | -1.64 | -0.49 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 9230 | -1.60 | -0.59 | 电子 |
000042 | 中洲控股 | 16884 | -1.60 | 4.44 | 房地产 |
688687 | 凯因科技 | 7691 | -1.57 | -10.99 | 医药生物 |
000635 | 英力特 | 31190 | -1.57 | -8.06 | 基础化工 |
300478 | 杭州高新 | 6677 | -1.53 | 2.24 | 基础化工 |
002600 | 领益智造 | 201948 | -1.53 | -0.33 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 25689 | -1.53 | -0.52 | 医药生物 |
002379 | 宏创控股 | 32461 | -1.50 | -1.46 | 有色金属 |
300333 | 兆日科技 | 31657 | -1.45 | -7.94 | 计算机 |
600935 | 华塑股份 | 67030 | -1.45 | -2.43 | 基础化工 |
002961 | 瑞达期货 | 16886 | -1.45 | -1.78 | 非银金融 |
002598 | 山东章鼓 | 47023 | -1.34 | -3.38 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 21994 | -1.32 | -8.76 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 7889 | -1.28 | 7.62 | 基础化工 |
000927 | 中国铁物 | 62627 | -1.28 | 1.94 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 88552 | -1.27 | -6.33 | 计算机 |
002363 | 隆基机械 | 39453 | -1.25 | -1.60 | 汽车 |
300889 | 爱克股份 | 15859 | -1.24 | -8.43 | 电子 |
000543 | 皖能电力 | 48404 | -1.20 | -2.09 | 公用事业 |
002426 | 胜利精密 | 107500 | -1.19 | -3.30 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 18859 | -1.19 | 0.45 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 69194 | -1.19 | -1.98 | 有色金属 |
688216 | 气派科技 | 7718 | -1.18 | -20.97 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 21371 | -1.15 | -2.72 | 基础化工 |
002670 | 国盛金控 | 50643 | -1.14 | 0.36 | 非银金融 |
000851 | 高鸿股份 | 88000 | -1.12 | -10.27 | 通信 |
002125 | 湘潭电化 | 58061 | -1.07 | -11.23 | 电力设备 |
000510 | 新金路 | 41223 | -1.03 | -1.61 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 41038 | -1.00 | 0.53 | 石油石化 |
301113 | 雅艺科技 | 7930 | -0.96 | -3.96 | 轻工制造 |
003002 | 壶化股份 | 9125 | -0.96 | -4.66 | 基础化工 |
603113 | 金能科技 | 41061 | -0.94 | -10.19 | 煤炭 |
300782 | 卓胜微 | 66753 | -0.92 | -18.33 | 电子 |
002871 | 伟隆股份 | 10271 | -0.91 | 0.72 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 36699 | -0.88 | -1.46 | 轻工制造 |
000735 | 罗牛山 | 103500 | -0.86 | -4.95 | 农林牧渔 |
000713 | 丰乐种业 | 82562 | -0.86 | -1.73 | 农林牧渔 |
001238 | 浙江正特 | 13709 | -0.77 | -2.58 | 轻工制造 |
002742 | ST三圣 | 14264 | -0.73 | -5.96 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 8884 | -0.69 | -2.21 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 33281 | -0.69 | -2.15 | 家用电器 |
600658 | 电子城 | 27040 | -0.66 | 6.33 | 房地产 |
000036 | 华联控股 | 43394 | -0.66 | -2.37 | 房地产 |
000523 | 广州浪奇 | 37084 | -0.66 | 4.10 | 美容护理 |
600794 | 保税科技 | 62228 | -0.65 | 1.07 | 交通运输 |
002448 | 中原内配 | 56221 | -0.65 | 13.06 | 汽车 |
002438 | 江苏神通 | 19275 | -0.63 | -2.63 | 机械设备 |
605567 | 春雪食品 | 16689 | -0.60 | -2.14 | 食品饮料 |
000973 | 佛塑科技 | 69244 | -0.60 | -2.41 | 基础化工 |
002053 | 云南能投 | 32564 | -0.57 | 0.83 | 基础化工 |
002451 | 摩恩电气 | 34032 | -0.56 | 0.00 | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 52941 | -0.56 | -2.55 | 基础化工 |
000547 | 航天发展 | 174471 | -0.55 | -10.19 | 国防军工 |
000068 | 华控赛格 | 38823 | -0.54 | -7.37 | 环保 |
002939 | 长城证券 | 84451 | -0.50 | -0.34 | 非银金融 |
600397 | 安源煤业 | 57441 | -0.48 | 3.78 | 煤炭 |
300397 | 天和防务 | 51607 | -0.48 | -5.99 | 国防军工 |
000768 | 中航西飞 | 167056 | -0.47 | -0.75 | 国防军工 |
003035 | 南网能源 | 128572 | -0.47 | -8.99 | 公用事业 |
002500 | 山西证券 | 127356 | -0.46 | 3.28 | 非银金融 |
300523 | 辰安科技 | 13117 | -0.45 | -10.90 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 44548 | -0.45 | -2.39 | 环保 |
600575 | 淮河能源 | 48512 | -0.44 | 1.64 | 煤炭 |
301097 | 天益医疗 | 3859 | -0.41 | -0.70 | 医药生物 |
000563 | 陕国投A | 82377 | -0.37 | 6.65 | 非银金融 |
002695 | 煌上煌 | 42752 | -0.34 | 6.11 | 食品饮料 |
000686 | 东北证券 | 108169 | -0.33 | -1.64 | 非银金融 |
002256 | 兆新股份 | 128061 | -0.33 | -2.02 | 公用事业 |
002683 | 广东宏大 | 30369 | -0.30 | -8.51 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 29001 | -0.29 | -7.73 | 机械设备 |
002060 | 粤水电 | 104961 | -0.29 | 0.00 | 公用事业 |
000063 | 中兴通讯 | 341337 | -0.29 | -10.32 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 50500 | -0.24 | -3.23 | 国防军工 |
600261 | 阳光照明 | 40101 | -0.21 | 6.02 | 家用电器 |
000159 | 国际实业 | 39399 | -0.19 | -1.66 | 建筑装饰 |
002277 | 友阿股份 | 54055 | -0.17 | 2.08 | 商贸零售 |
000426 | 兴业矿业 | 40345 | -0.16 | -2.49 | 有色金属 |
600355 | 精伦电子 | 44105 | -0.16 | -0.62 | 通信 |
000757 | 浩物股份 | 28548 | -0.15 | 0.51 | 汽车 |
002811 | 郑中设计 | 12712 | -0.14 | 7.87 | 建筑装饰 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:最后一页
下一篇:最后一页
责任编辑: